Plan
Uproszczony plan zajęć dla ON 48 od 15 września 2024
| Wrzesień | data | od | do | osoba | zakres | 
| Pn | 15 | 19,00 | 21,30 | JK/WH | Test połączenia + zajęcia wstępne | 
| Wt | 16 | 19,00 | 21,30 | JK/WH | Test połączenia + zajęcia wstępne | 
| Śr | 17 | 19,00 | 21,30 | JK/WH | zajęcia wstępne | 
| Cz | 18 | wolne | |||
| Pt | 19 | wolne | |||
| Następny tydzień | |||||
| Pn | 22 | 19,00 | 21,30 | WH | UKC/PD/PW | 
| Wt | 23 | 19,00 | 21,30 | WH | UKC/PD/PW | 
| Śr | 24 | 19,00 | 21,30 | WH | UKC/PD/PW | 
| Cz | 25 | 19,00 | 21,30 | WH | UKC/PD/PW | 
| Pt | 26 | 19,00 | 21,30 | ||
| Następny tydzień | |||||
| Pn | 29 | 19,00 | 21,30 | WH | PC/UKC/PD | 
| Wt | 30 | 19,00 | 21,30 | WH | PC/UKC, UKC/PD/PW | 
| Paź. Śr | 1 | 19,00 | 21,30 | WH | |
| Cz | 2 | 19,00 | 21,30 | WH | |
| Pt | 3 | 19,00 | 21,30 | ||
| Następny tydzień | |||||
| Pn | 6 | 19,00 | 21,30 | WH | VAT+AK | 
| Wt | 7 | 19,00 | 21,30 | WH | VAT+AK | 
| Śr | 8 | 19,00 | 21,30 | JK / WH | TC+TOW | 
| Cz | 9 | 19,00 | 21,30 | JK / WH | TC+TOW | 
| Pt | 10 | 19,00 | 21,30 | ||
| Następny | tydzień | ||||
| Pn | 13 | 19,00 | 21,30 | JK | TC+TOW TC+TOW UKC/PD/PW | 
| Wt | 14 | 19,00 | 21,30 | JK / WH | |
| Śr | 15 | 19,00 | 21,30 | JK / WH | |
| Cz | 16 | 19,00 | 21,30 | JK / WH | UKC/PD/PW | 
| Pt | 17 | 19,00 | 21,30 | ||
| Następny tydzień | |||||
| Pn | 20 | 19,00 | 21,30 | JK | INCOTE/UKC | 
| Wt | 21 | 19,00 | 21,30 | JK | Scel/SAD | 
| Śr | 22 | 19,00 | 21,30 | JK | Scel/SAD | 
| Cz | 23 | 19,00 | 21,30 | JK | Scel/SAD | 
| Pt | 24 | 19,00 | 21,30 | ||
| Następny tydzień | |||||
| Pn | 27 | 19,00 | 21,30 | JK | Rezerwa | 
| Wt | 28 | 19,00 | 21,30 | JK | Rezerwa | 
| Śr | 29 | 19,00 | 21,30 | JK | Rezerwa | 
| Cz | 30 | 19,00 | 21,30 | JK | Rezerwa | 
| Pt | 31 | 19,00 | 21,30 | ||
| Następny tydzień | |||||
| Pn | 3 | 19,00 | 21,30 | Rezerwa | |
| Wt | 4 | 19,00 | 21,30 | Rezerwa | |
| Śr | 5 | 19,00 | 21,30 | Rezerwa | |
| Cz | 6 | ||||
| Pt | 7 | ||||
